Марка | BMW |
Модел | X5 |
Категорија | Половни |
Година | 1.2021 |
Километража | 8,498 |
Претходни власници | 1 |
ПДВ Одбитни | Не |
Порекло |
Каросерија | СУВ |
Погон | undefined |
Боја тела | Плави |
Паинт Типе | |
Ентеријер | |
Тапацирање | Тканина |
Седишта | |
Врата |
Гориво | Бензин |
Снага | 460 кВ / 627 к.с |
Капацитет мотора | 4395 CC |
Емисија | Euro 6 |
Мењач | Аутоматски |
Зупчаници | |
Одржавање | Не |
Гаранција |